| BILLARD-NETWORK | |
| BILLARD-NET | |
| BILLARD-RANKING NATIONAL | |
| BILLARD-RANKING REGIONAL | |
| SWISS TEAMCUP © | |
| KONTAKTFORMULAR | |
| ÜBER UNS | |
| IMPRESSUM | |
| FAQ'S | |
| SWISS TEAMCUP | |
| INFORMATIONEN | |
| REGLEMENT | |
| ALLGEMEINE SPIELREGELN | |
| FAQ'S STC | |
| TEAM RANKING 2010/2011 | FINAL RANGLISTE 2010/2011 |
SWISS TEAMCUP © 2010/2011
Wer qualifiziert sich für die Play Off's?
Pro Gruppe qualifizieren sich die ersten drei Mannschaften für die Play Off's. In der Gruppe 3 qualifizieren sich vier Mannschaften.
Ranglsten
| Gruppe 1 | Points | MA | VI | UN | LO | VG | LG | DG | |
| 61017 | Graffiti Old Timers | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 |
| 61015 | Romandie Pool Billard A | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 |
| 61020 | Romandie Pool Billard B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 |
| 61025 | Walliser Lover | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 40 | -32 |
| 61022 | Graffiti 1..2..3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 41 | -34 |
| Gruppe 2 | Points | MA | VI | UN | LO | VG | LG | DG | |
| 61003 | BSC Bümpliz A | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 |
| 61024 | CUE TEAM 311 B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 17 | 14 |
| 61002 | PBC Heimberg | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 |
| 61018 | BSC Bümpliz C | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 |
| 61004 | BC Kerzers | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 |
| Gruppe 3 | Points | MA | VI | UN | LO | VG | LG | DG | |
| 61001 | CUE TEAM 311 A | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 15 | 30 |
| 61027 | Team Sprisse | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 13 | 34 |
| 61010 | BSC Bümpliz B | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 26 | 8 |
| 61016 | Bienna Generation | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 |
| 61008 | Double Key Billards A | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 44 | -28 |
| 61005 | Pot Black | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 56 | -52 |
| Gruppe 4 | Points | MA | VI | UN | LO | VG | LG | DG | |
| 61009 | Billard Team Zürich A | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 |
| 61006 | Medela Sports Team A | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 |
| 61011 | O.P.P's | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 61026 | BCNL | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 38 | -28 |
| 61007 | Billard Club Züri-West | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 37 | -26 |
| Gruppe 5 | Points | MA | VI | UN | LO | VG | LG | DG | |
| 61012 | SV "Smarterion" Sarganserland | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 |
| 61019 | OBC A | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 |
| 61013 | SV "Wisi Billard" Sarganserland | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 |
| 61023 | OBC B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 |
| 61014 | SV "Helvetia" Sarganserland | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 45 | -42 |








