| BILLARD-NETWORK | |
| BILLARD-NET | |
| BILLARD-RANKING NATIONAL | |
| BILLARD-RANKING REGIONAL | |
| SWISS TEAMCUP © | |
| KONTAKTFORMULAR | |
| ÜBER UNS | |
| IMPRESSUM | |
| FAQ'S | |
| SWISS TEAMCUP | |
| INFORMATIONEN | |
| REGLEMENT | |
| ALLGEMEINE SPIELREGELN | |
| FAQ'S STC | |
| TEAM RANKING 2010/2011 | FINAL RANGLISTE 2010/2011 |
REGISTRIERTE TEAMS SWISS TEAMCUP © 2012
Wie kann man ein Team melden?
Jeder Spieler der auf BILLARD-NET registriert ist, kann beim STC mitspielen. Derjenige Spieler der mittels Online Anmeldeformular, im eigenen Spieler Profil myBillard, ein Team meldet, wird automatisch als Teamleader registriert und ist Ansprechsperson für Teamspieler und BILLARD-NET.
Wie kann ich mein registriertes Team anmelden?
Teams die in der letzten Saison schon am SWISS TEAMCUP teilgenommen haben sind bei uns bereits registriert. Um Dein Team für die neue Saison anzumelden sende eine E-Mail an stc@billard-net.ch. Wir werden das Team sofort aktivieren und es wird unter Angemeldete Teams ersichtlich sein.
Der Teamleader kann einen Spieler für ein anderes Team freigeben indem er eine E-Mail an stc@billard-net.ch sendet. Sobald wir die schriftliche Zustimmung haben ist der betroffene Spieler für ein anderes Team frei. Ein Spieler kann nur dann in einem anderen Team eingesetzt werden wenn er in der laufenden Saison noch nie eingesetzt worden ist.
Registrierte Teams (21)
| ID | Teamname | Lokal | |
|---|---|---|---|
| 61026 | BCNL | Billard Club National Littau, Luzern | |
| 13061 | Wagner Lukas | ||
| 13499 | Rothenfluh Markus | ||
| 13771 | Becker Bruno | ||
| 14658 | Hosmann Yannick | ||
| 14719 | Kirchner Louis | ||
| 14765 | Reina Juan Manuel | ||
| 61016 | Bienna Generation | Billard Center Biel, Biel/Bienne | |
| 11177 | Bucher Andreas | ||
| 11428 | Meier Marcel | ||
| 14425 | Ernst Nicolas | ||
| 14436 | Koch Sebastian | ||
| 14635 | Quintela Pedro | ||
| 19135 | Ugolini Patrick | ||
| 61007 | Billard Club Züri-West | Billard Club Züri-West, Zürich | |
| 11686 | Zmoos Alfred | ||
| 13796 | Flückiger Urs | ||
| 14200 | Steiner Noc | ||
| 14733 | Serafini Raphael | ||
| 14734 | Serafini David | ||
| 14815 | Mahrer Philip | ||
| 61009 | Billard Team Zürich A | IST Billard AG, Zürich | |
| 11488 | Perisset Pascal | ||
| 11538 | Ruffner Marcel | ||
| 12457 | Schmid Roger | ||
| 12770 | Regli Ronald | ||
| 13642 | Klaiqi Megzon | ||
| 21157 | Werren Patrick | ||
| 61010 | BSC Bümpliz B | Winner's Billardcenter, Bern | |
| 12209 | Johner Markus | ||
| 12995 | Tercier Michel | ||
| 13420 | Roux Gaëtan | ||
| 13948 | Piller Rolf | ||
| 14746 | Schneider Michael | ||
| 61018 | BSC Bümpliz C | Winner's Billardcenter, Bern | |
| 11606 | Sutter Marc | ||
| 11629 | Triet René | ||
| 14430 | Baechler Urs | ||
| 14666 | Häni Roland | ||
| 14807 | Keller Yannik | ||
| 21721 | Graf Mario | ||
| 61024 | CUE TEAM 311 B | Cue Club 311, Solothurn | |
| 12859 | Buccoliero Daniele | ||
| 61008 | Double Key Billards A | Double Key Billards, Wiedlisbach | |
| 14429 | Burkia Sigi | ||
| 14605 | Bühlmann Walter | ||
| 14766 | Pauli Manuel | ||
| 21691 | Freudenberg Marcel | ||
| 21692 | Wünschmann David | ||
| 61028 | Eastside Billards | Island Billards AG, Frauenfeld | |
| 12458 | Frauenfelder Reto | ||
| 61022 | Graffiti 1..2..3 | Graffiti Spiel-& Billard Center, Düdingen | |
| 12086 | Zosso André | ||
| 13489 | Ledermann Alex | ||
| 14103 | Bächler Erwin | ||
| 14501 | Haxhaj Fatos | ||
| 14726 | Rutschmann Silvia | ||
| 21335 | Horst Céline | ||
| 61011 | O.P.P's | Billard Club National Littau, Luzern | |
| 61019 | OBC A | Billard Bar-Sorrento, Rorschach | |
| 11170 | Bruderer Roger | ||
| 11201 | Campagnolo Gianni | ||
| 11432 | Mennillo Guglielmo | ||
| 11433 | Mennillo Patrick | ||
| 12242 | Plattner David | ||
| 61023 | OBC B | Billard Bar-Sorrento, Rorschach | |
| 11343 | Hofstetter Daniel | ||
| 13875 | Müller Remo | ||
| 14810 | Ehrbar Ralph | ||
| 19179 | Mrnak Jan | ||
| 21019 | Federer Christoph | ||
| 21154 | Ringeisen Michael | ||
| 61005 | Pot Black | Billard Center 103, Bern | |
| 11347 | Honegger Patrik | ||
| 11397 | Künzi Jürg | ||
| 12776 | Kilcher Willi | ||
| 14456 | Sterchi Pascal | ||
| 19151 | Steiner Bruno | ||
| 22069 | Müller Sacha | ||
| 61015 | Romandie Pool Billard A | W.States Pool Billard, Sion | |
| 13333 | Andres Martin | ||
| 13605 | Wenger Paul-Alain | ||
| 13634 | Wenger Stéphane | ||
| 14317 | Bianco David | ||
| 14612 | Trabelsi Mustapha | ||
| 19124 | Stern Thierry | ||
| 61020 | Romandie Pool Billard B | W.States Pool Billard, Sion | |
| 13629 | Sermier Raphaël | ||
| 13703 | Dos Santos Eleutério | ||
| 14316 | Dayen Simon | ||
| 14434 | Pagano Alexandre | ||
| 14475 | Jaquerod Michael | ||
| 14713 | Huser Laurent | ||
| 61014 | SV "Helvetia" Sarganserland | Billard Center Mels, Mels | |
| 21132 | Sauter Alois | ||
| 21259 | Thüring Luca | ||
| 21303 | Willi Claudio | ||
| 21298 | Dujak Juro | ||
| 21316 | Wäfler Michael | ||
| 21352 | Brossard Thierry | ||
| 61012 | SV "Smarterion" Sarganserland | Billard Center Mels, Mels | |
| 11198 | Caluori André | ||
| 14491 | Banzer Alessandro | ||
| 14630 | Ludwig Sascha | ||
| 14759 | Hardegger Adolf | ||
| 21059 | Walthard Benedikt | ||
| 21125 | Brum Dieter | ||
| 61013 | SV "Wisi Billard" Sarganserland | Billard Center Mels, Mels | |
| 14536 | Mass Jürgen | ||
| 14565 | Hinze Ralf | ||
| 14709 | Desax Gion | ||
| 14757 | Patricelli Marco | ||
| 21102 | Brot Reto | ||
| 21126 | Thöny Bettina | ||
| 61027 | Team Sprisse | Billard-Paradies, Pratteln | |
| 11155 | Bischof Robert | ||
| 11283 | Furrer Urs | ||
| 11369 | Jungo Dimitri | ||
| 11472 | Nydegger Pascal | ||
| 12204 | Poggiolini Marco | ||
| 14423 | Arji Samuel Said | ||
| 61025 | Walliser Lover | W.States Pool Billard, Sion | |
| 13632 | Luyet Fabien | ||
| 14808 | Gomez François | ||
| 14823 | Chanson Sébastien | ||
| 19159 | Rocha Alvaro | ||
| 19261 | Galbis Alphonse | ||
| 21320 | Monod Gilles | ||








