| BILLARD-NETWORK | |
| BILLARD-NET | |
| BILLARD-RANKING NATIONAL | |
| BILLARD-RANKING REGIONAL | |
| SWISS TEAMCUP © | |
| KONTAKTFORMULAR | |
| ÜBER UNS | |
| IMPRESSUM | |
| FAQ'S | |
| SWISS TEAMCUP | |
| INFORMATIONEN | |
| REGLEMENT | |
| ALLGEMEINE SPIELREGELN | |
| FAQ'S STC | |
| TEAM RANKING 2010/2011 | FINAL RANGLISTE 2010/2011 |
ANGEMELDETE TEAM SWISS TEAMCUP © 2012
Wie kann man ein Team melden?
Jeder Spieler der auf BILLARD-NET registriert ist, kann beim STC mitspielen. Derjenige Spieler der mittels Online Anmeldeformular, im eigenen Spieler Profil myBillard, ein Team meldet, wird automatisch als Teamleader registriert und ist Ansprechsperson für Teamspieler und BILLARD-NET.
Angemeldete Teams (11)
| ID | Teamname | Lokal | |
|---|---|---|---|
| 61030 | Atmosphère | Europa Club, Lausanne | |
| 12997 | Torres John | ||
| 13667 | Fivaz Damien | ||
| 13744 | Barbey Vincent | ||
| 13906 | Nicolier Fabien | ||
| 14768 | Mühlebach Gabriel | ||
| 22533 | Poncet Cédric | ||
| 61004 | BC Kerzers | Billardclub Kerzers, Kerzers | |
| 12207 | Zürcher Sandro | ||
| 13147 | Volery Christine | ||
| 13148 | Volery Sacha | ||
| 13441 | Perez Juan | ||
| 14592 | Wenger Beat | ||
| 61032 | Big Apple One | New York Cafe, Reinach | |
| 11426 | Maurer Urs | ||
| 12093 | Dürr Remo | ||
| 12968 | Tschumi Lorenz | ||
| 21118 | Renz Tobias | ||
| 21704 | Leu Fredy | ||
| 22161 | Rakic Bojan | ||
| 61029 | BSC 88 A | Billard 88 GmbH, Unterentfelden | |
| 14112 | Schellschmidt René | ||
| 61003 | BSC Bümpliz A | Winner's Billardcenter, Bern | |
| 11182 | Bühler Marc | ||
| 11457 | Feldmann Christine | ||
| 13527 | Theocharis Niko | ||
| 14410 | Steiner Marco | ||
| 14745 | Schneider Daniel | ||
| 61001 | CUE TEAM 311 A | Cue Club 311, Solothurn | |
| 11125 | Ayas Murat | ||
| 11167 | Brand René | ||
| 11186 | Burato Fabrizio | ||
| 11578 | Sorace Michelangelo | ||
| 11580 | Specchia Sascha | ||
| 61033 | D.L.d.a.L.a.G | Billard Club National Littau, Luzern | |
| 11320 | Häfliger Ortenzia | ||
| 12692 | Hochegger Otmar | ||
| 13447 | Rothenfluh Christof | ||
| 14032 | Gauch Fabian | ||
| 22351 | Iwuji Romana | ||
| 61017 | Graffiti Old Timers | Graffiti Spiel-& Billard Center, Düdingen | |
| 11261 | Esseiva Guillaume | ||
| 13393 | Waeber Stefan | ||
| 14077 | Hofmann Yann | ||
| 14153 | Fasel Samuel | ||
| 14154 | Brigljevic Serge | ||
| 14155 | Amantini Laurent | ||
| 61006 | Medela Sports Team A | Medela Sports Team, Zofingen | |
| 11373 | Karabiyik Aygün | ||
| 14272 | Ljumanoski Burim | ||
| 14761 | Lahner Mario | ||
| 19034 | Medela Oscar | ||
| 19035 | Vrazel Thomas | ||
| 19040 | Kukic Adi | ||
| 61002 | PBC Heimberg | Tennishalle Thun, Thun | |
| 11101 | Aebersold Adrian | ||
| 11191 | Bürki René | ||
| 12062 | Oeschger Daniel | ||
| 12063 | Oeschger Monika | ||
| 14632 | Nussbaum Lars | ||
| 61031 | Team Black Ball | Black Ball Billard Lounge, Baden | |
| 15142 | Stalder Roman | ||
| 22532 | Bolliger Bruno | ||
| 22534 | Enrriques Ginno | ||
| 22535 | Seiler André | ||
| 22540 | Fiabane Adrian | ||
| 22541 | Zupan Karlo | ||








